Samsung Galaxy S25 5G 12GB RAM 512GB
Samsung Galaxy S25 5G 12GB RAM 512GB 6.2 tommer FHD+ skjerm, Snapdragon 8 Gen 2 CPU, 4000mAh batteri og trippelkamera på 50MP.
EU Energy Label

Samsung Galaxy S25 5G 12GB RAM 512GB
Denne smarttelefonen er utstyrt med en 6,2-tommers flat Dynamic AMOLED 2X-skjerm med en oppløsning på 2340 x 1080 piksler.
Panelet leverer en pikseltetthet på 418 ppi og støtter opptil 16 millioner farger, noe som gir skarpe og levende bilder.
Skjermen har en maksimal lysstyrke på 1500 cd/m² og en oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz,
som gir en jevn og responsiv brukeropplevelse, spesielt ved scrolling og gaming.
Skjermen er beskyttet av Gorilla Glass Victus 2, som gir forbedret motstand mot riper og fall.
Den støtter også funksjoner som alltid-på-skjerm og har avrundede skjermkanter for en mer sømløs design.
Ytelse og maskinvare
Telefonen drives av en Qualcomm Snapdragon 8 Elite-prosessor med åtte kjerner og en boostfrekvens på opptil 4,47 GHz.
Den er støttet av 12 GB RAM og 512 GB intern lagringsplass. Det er ingen støtte for minnekort, men den store interne lagringen gir rikelig
med plass til apper, bilder og videoer. Prosessoren inkluderer en dedikert AI-motor fra Qualcomm, som forbedrer ytelsen i apper,
kamera og systemoptimalisering. Dette gir en rask og effektiv brukeropplevelse, selv under tung multitasking.
Kamera og bildebehandling
Smarttelefonen har et avansert trippelkameraoppsett på baksiden: Hovedkamera: 50 MP, f/1.8, 1/1.56" sensor, 1 µm piksler, 85° synsfelt.
Telefoto: 10 MP, f/2.4, 1/3.94" sensor, 3x optisk zoom, 36° synsfelt- Ultravidvinkel: 12 MP, f/2.2, 1/2.55" sensor, 120° synsfelt.
Kameraet støtter opptil 30x digital zoom, optisk bildestabilisering (OIS), autofokus, nattmodus, portrettmodus, panorama og sakte film.
Frontkameraet er på 12 MP med f/2.2 blenderåpning, 1/3.2" sensor og 80° synsfelt. Videoopptak støttes i flere oppløsninger, inkludert 8K (4320p),
4K (2160p), Full HD (1080p) og HD (720p), med opptil 240 bilder per sekund. Kameraet støtter også formater som DNG, HEIF og JPEG.
Nettverk og tilkobling
Telefonen har støtte for dobbel SIM (NanoSIM + eSIM) og er kompatibel med 5G, 4G LTE, 3G og en rekke bånd for global dekning.
Den støtter Wi-Fi 7 (802.11be) og tidligere standarder, samt Bluetooth 5.4, NFC og Wi-Fi Direct. MIMO og 4096-QAM gir forbedret trådløs ytelse.
Navigasjonssystemene inkluderer GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou og QZSS, som gir nøyaktig posisjonering uansett hvor du befinner deg.
Design og holdbarhet
Telefonen har en slank og lett design med en tykkelse på 7,2 mm, bredde på 70,5 mm, høyde på 146,9 mm og en vekt på kun 162 gram.
Den har en IP68-klassifisering for vann- og støvbestandighet. Skallet er robust og testet for fall, med en
energieffektivitetsklasse B og en batterilevetid på opptil 2236 minutter per ladesyklus. Batteriet er på 4000 mAh
og støtter både hurtiglading og trådløs lading via USB Type-C med opptil 25 W effekt og USB Power Delivery.
Programvare og funksjoner
Telefonen kjører Android 15 med One UI 7.0, som gir en brukervennlig og tilpasningsdyktig opplevelse. Den har innebygd fingeravtrykksleser,
ansiktsgjenkjenning og et bredt spekter av sensorer, inkludert akselerometer, gyroskop, barometer, nærhetssensor og geomagnetisk sensor.
Multimedieformatene som støttes inkluderer et bredt spekter av lyd- og videoformater, noe som gjør enheten ideell for underholdning og medieavspilling.
Konklusjon
Denne smarttelefonen kombinerer kraftig ytelse, avansert kamerateknologi, fremtidssikker tilkobling og et raffinert design,
og er dermed et solid valg for brukere som ønsker en balansert og moderne mobilopplevelse.
Skjerm |
|
---|---|
Skjermdiagonal | 15,8 cm (6.2") |
Skjermoppløsning | 2340 x 1080 piksler |
Skjermform | Flat |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Paneltype | AMOLED |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus 2 |
Display antall farger | 16 million farger |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 1500 cd/m² |
Pikseltetthet | 418 ppi |
Merkespesifikke teknologier | Alltid-på-skjerm |
Avrundede skjermkanter | Ja |
Prosessor |
|
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 8 Elite |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 4,47 GHz |
Kunstig intelligens-prosessorfamilie | Qualcomm |
Lagringsmedium |
|
RAM-kapasitet | 12 GB |
Intern lagringskapasitet | 512 GB |
Minnekortenhet | Støttes ikke |
Kamera |
|
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraets sensorstørrelse | 1/1.56" |
Sensorstørrelse andre bakkamera | 1/3.94" |
Sensorstørrelse tredje bakkamera | 1/2.55" |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 10 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 12 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,4 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,2 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 1 µm |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 85° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 36° |
Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 120° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraets sensorstørrelse | 1/3.2" |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 1,12 µm |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 80° |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 4320 x 7680 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoopptaksmoduser | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Auto-fokus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portrett modus | Ja |
Sakte film-modus | Ja |
Hastighet i sakte film | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
Kamera-bildeformater støttes | DNG, HEIF, JPEG |
Nettverksbygging |
|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.4 |
3G-båndet støttes | 850,900,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
5G-bånd støttes | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
4G datahastighet (maks.) | 2000 Mbit/s |
5G datahastighet (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulator | 4096-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Tilkoblingsevne |
|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
Navigasjon |
|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Design |
|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Ytelse |
|
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Multimedia |
|
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Software |
|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 15 |
Operativsystem gaffel | One UI 7.0 |
Battery |
|
Batterikapasitet | 4000 mAh |
Uttagbart batteri | Ja |
Energihåndtering |
|
USB Type-C-ladeport | Ja |
Nødvendig ladeeffekt (min.) | 10 W |
Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 25 W |
USB Power Delivery | Ja |
Utholdenhet |
|
Energieffektivitetsklasse | B |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Battery endurance per cycle | 2236 min |
Battery endurance in cycles | 2000 |
Repeated free fall reliability class | A |
Repairability class | C |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Sensors |
|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
|
Vekt | 162 g |
Bredde | 70,5 mm |
Dybde | 7,2 mm |
Høyde | 146,9 mm |
Emballasjeinnhold |
|
AC-adapter bunt | Nei |