Samsung Galaxy S25 Plus 5G 12GB RAM 256GB
Samsung Galaxy S25 Plus 5G 12GB RAM 256GB, 6,7-tommers Dynamic AMOLED 2X-skjerm, en Exynos 990-prosessor, 5000mAh batteri og et trippelkamera med 108MP vidvinkel.
EU Energy Label
Samsung Galaxy S25+ 5G – Banebrytende teknologi og enestående ytelse
Samsung Galaxy S25+ 5G leverer imponerende ytelse og en førsteklasses brukeropplevelse.
Med 12GB RAM og 256GB intern lagring, får du lynrask respons og sømløs multitasking, uten støtte for minnekort.
Skjerm og Design
Galaxy S25+ har en 6,7-tommers Dynamic AMOLED 2X-skjerm med 1440 x 3120 piksler oppløsning.
Den tilpasser seg innholdet med en dynamisk oppdateringsfrekvens på 1-120Hz, noe som gir en optimal balanse mellom flyt og batteribesparelse.
Skjermen har Gorilla Glass Victus 2, en maksimal lysstyrke på 1500 cd/m², Always-On Display, og en pikseltetthet på 516 ppi, som gir krystallklare bilder og tekst.
Skjermspesifikasjoner
- Type: Dynamic AMOLED 2X
- Størrelse: 6,7 tommer
- Oppløsning: 1440 x 3120 piksler
- Oppdateringsfrekvens: 1-120 Hz
- Beskyttelse: Gorilla Glass Victus 2
- Lysstyrke: 1500 cd/m²
- Pikseltetthet: 516 ppi
Ytelse – Raskere enn noensinne
Galaxy S25+ drives av Qualcomm Snapdragon 8 Elite, en kraftig prosessor med 8 kjerner og en boostfrekvens på 4,47 GHz.
Dette sikrer eksepsjonell ytelse for gaming, strømming og krevende applikasjoner.
Spesifikasjoner
- Prosessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8 kjerner, 4,47 GHz boostfrekvens
- RAM: 12GB
- Lagring: 256GB (ingen microSD-støtte)
- Operativsystem: Android 15 med One UI 7.0
Kamera – Fang hvert øyeblikk
Samsung Galaxy S25+ 5G har et avansert trippelt bakkamera, bestående av en 50MP hovedsensor, en 10MP telefoto-sensor med 3x optisk zoom, og en 12MP ultra-vidvinkelkamera.
Frontkameraet har en 12MP sensor, perfekt for selfies og videosamtaler.
Kameraspesifikasjoner
- Hovedkamera: 50MP, f/1.8, OIS
- Telefoto: 10MP, f/2.4, 3x optisk zoom
- Ultra-vidvinkel: 12MP, f/2.2
- Selfiekamera: 12MP, f/2.2
Batteri og lading
Samsung Galaxy S25+ er utstyrt med et 4900mAh batteri, som sikrer lang levetid.
Den støtter hurtiglading opptil 45W, samt trådløs lading og omvendt trådløs lading.
Batterispesifikasjoner
- Kapasitet: 4900mAh
- Hurtiglading: 45W
- Trådløs lading: Ja
Tilkobling og nettverk
Med Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, dobbel SIM-støtte (nanoSIM + eSIM),
og 5G-hastigheter opptil 4,66 Gbit/s, får du lynrask dataoverføring og sømløs tilkobling.
Nettverk
- 5G-standarder: Sub6 FDD, Sub6 TDD
- Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Bluetooth: 5.4
- USB: Type-C (USB 3.2 Gen 1)
Ekstra Funksjoner
- Galaxy AI: Intelligente assistenter for tekst, tale, bilder og video.
- Circle to Search: Rask informasjonssøk direkte på skjermen.
- Sikkerhet: IP68 vann- og støvbestandighet, samt 7 år med OS- og sikkerhetsoppdateringer.
Konklusjon
Samsung Galaxy S25+ 5G leverer topp moderne teknologi, en fantastisk skjerm, kraftig ytelse og et imponerende kamerasystem.
Med Snapdragon 8 Elite, 12GB RAM, og 5G-støtte, er dette en smarttelefon som passer perfekt for både teknologientusiaster, profesjonelle og daglige brukere.
Skjerm |
|
|---|---|
| Skjermdiagonal | 17 cm (6.7") |
| Skjermoppløsning | 3120 x 1440 piksler |
| Skjermform | Flat |
| Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Paneltype | AMOLED |
| Skjermglasstype | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display antall farger | 16 million farger |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Lysstyrke for skjerm | 1500 cd/m² |
| Pikseltetthet | 516 ppi |
| Merkespesifikke teknologier | Alltid-på-skjerm |
| Avrundede skjermkanter | Ja |
Prosessor |
|
| Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prosessormodell | 8 Elite |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,47 GHz |
| Kunstig intelligens-prosessorfamilie | Qualcomm |
Lagringsmedium |
|
| RAM-kapasitet | 12 GB |
| Intern lagringskapasitet | 256 GB |
| Minnekortenhet | Støttes ikke |
Kamera |
|
| Type bakkamera | Trippelt kamera |
| Bakkameraets sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Sensorstørrelse andre bakkamera | 1/3.94" |
| Sensorstørrelse tredje bakkamera | 1/2.55" |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
| Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 10 MP |
| Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 12 MP |
| Bakkameraets blendertall | 1,8 |
| Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,4 |
| Blendertall tredje bakkamera | 2,2 |
| Bakkameraets pikselstørrelse | 1 µm |
| Pikselstørrelse for ryggekamera (Quad Pixel-teknologi) | 1 µm |
| Pikselstørrelse andre bakkamera | 1,4 µm |
| Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 85° |
| Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 36° |
| Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 120° |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Type frontkamera | Enkeltkamera |
| Frontkameraets sensorstørrelse | 1/3.2" |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
| Frontkameraets blendertall | 2,2 |
| Frontkameraets pikselstørrelse | 1,12 µm |
| Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 80° |
| Bakkamerablits | Ja |
| Flash-type | LED |
| Videooppløsning | 4320 x 7680 piksler |
| Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
| Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoopptaksmoduser | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Auto-fokus | Ja |
| Bildestabilisator | Ja |
| Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrett modus | Ja |
| Sakte film-modus | Ja |
| Hastighet i sakte film | 240fps in FHD, 10fps in FHD, 120fps in UHD |
| Kamera-bildeformater støttes | DNG, HEIF, JPEG |
Nettverksbygging |
|
| SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standarder | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.4 |
| 3G-båndet støttes | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G-båndet støttes | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-bånd støttes | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| 4G datahastighet (maks.) | 2000 Mbit/s |
| 5G datahastighet (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Tilkoblingsevne |
|
| USB-port | Ja |
| USB-kontakttype | USB Type-C |
| Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
Design |
|
| Formfaktor | Bar/Sperre |
| Produktfarge | Mynte |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Ytelse |
|
| Hurtiglading | Ja |
| Trådløs lading | Ja |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Navigasjon |
|
| GPS | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Multimedia |
|
| Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Software |
|
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 15 |
| Operativsystem gaffel | One UI 7.0 |
Battery |
|
| Batterikapasitet | 4900 mAh |
Energihåndtering |
|
| USB Type-C-ladeport | Ja |
Sensors |
|
| Nærhetssensor | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
|
| Vekt | 190 g |
| Bredde | 75,8 mm |
| Dybde | 7,3 mm |
| Høyde | 158,4 mm |
Emballasjeinnhold |
|
| AC-adapter bunt | Nei |