OnePlus Nord CE5 5G 8GB RAM 128GB
6.77" FHD+ (2392x1080) 120Hz 1430nits Display, 5G, Dual SIM, Dimensity 8350, 8 GB LPDDR5X RAM, 128 GB UFS3.1 Flash,
microSD, Dual Camera System: 50MPixel f/1.8 Main with OIS + 8MPixel f/2.2 UltraWide (Back), 16MPixel f/2.4 (Front).
EU Energy Label
OnePlus Nord CE5 5G 8GB RAM 128GB
OnePlus Nord CE5 5G er utviklet som en moderne og funksjonsrik smarttelefon som kombinerer lav vekt, solid byggekvalitet og et formspråk som følger OnePlus‑familien.
Med dimensjoner på 163,58 x 76,02 x 8,17 mm og en vekt på 199 gram fremstår enheten som både slank og komfortabel i hånden. Den leveres i fargen svart
uendelighet, som gir et elegant og tidløst uttrykk. Telefonen har en berøringsbasert formfaktor og er bygget med fokus på robusthet, noe som understrekes
av IP65‑klassifisering og fallpålitelighetsklasse A. Dette gjør den godt egnet for brukere som trenger en slitesterk enhet i hverdagen.
Programvare og systemopplevelse
Nord CE5 kjører OxygenOS 15.0 basert på Android 15, som gir en rask, ren og intuitiv brukeropplevelse. Systemet er optimalisert for smidig navigasjon, effektiv ressursbruk
og god integrasjon med OnePlus‑økosystemet. Telefonen leveres med Google Gemini som intelligent assistent, og funksjoner som RAM‑Vita, HyperBoost og avansert
fleroppgavekjøring bidrar til en mer responsiv og tilpasningsdyktig brukeropplevelse. OnePlus lover fire år med OS‑oppdateringer
og seks år med sikkerhetsoppdateringer, noe som gir enheten lang levetid og trygghet over tid.
Ytelse og maskinvare
Telefonen drives av MediaTek Dimensity 8350 Apex, en åtte‑kjerners prosessor med en klokkehastighet på opptil 2,2 GHz. Denne brikken gir solid ytelse i både daglig bruk
og mer krevende applikasjoner. Grafikkløsningen ARM Mali‑G615 MC6 sørger for stabil grafikkytelse i spill, video og kreative apper. Med 8 GB LPDDR5X‑minne,
kombinert med mulighet for ytterligere 8 GB virtuell RAM, får brukeren en svært responsiv multitasking‑opplevelse. Den interne lagringskapasiteten på
128 GB basert på UFS 3.1 gir rask tilgang til apper og filer. Lagringen kan utvides med microSD‑kort
opptil 1 TB, noe som gir god fleksibilitet for brukere som trenger ekstra plass.
Skjerm og visuell kvalitet
Nord CE5 er utstyrt med en 6,77‑tommers AMOLED‑skjerm med en oppløsning på 2392 x 1080 piksler og en pikseltetthet på 387 ppi. Panelet støtter 120 Hz oppdateringsfrekvens
og 300 Hz trykksamplingsfrekvens, noe som gir en svært jevn og responsiv opplevelse. Maksimal lysstyrke på 1430 cd/m² gjør skjermen godt synlig selv i sterkt sollys.
Skjermen støtter HDR10+ og viser 1,07 milliarder farger, noe som gir en rik og naturtro visuell opplevelse. Funksjoner som sRGB‑støtte, P3‑fargespekter,
øyekomfortmodus, Aqua Touch og dynamisk lysstyrkejustering gjør skjermen behagelig og fleksibel i ulike situasjoner.
Kamera og fotografering
Telefonen har et avansert trippelkameraoppsett som gir stor fleksibilitet i fotograferingen. Hovedkameraet på 50 MP med Sony LYT‑600‑sensor, F/1.8‑blender, OIS og PDAF leverer
skarpe og detaljerte bilder, selv i krevende lysforhold. Kameraet støtter AI‑funksjoner som Ultra HDR, AI Perfect Shot, AI‑refleksjonsfjerner og AI Reframe. Det andre kameraet
er et 8 MP ultravidvinkelkamera med 112 graders synsfelt, som gjør det mulig å fange større scener. Det tredje kameraet er et makroobjektiv på 2 MP. Videoopptak støttes
i 4K ved både 30 og 60 fps, samt en rekke slow‑motion‑moduser opptil 960 fps. Frontkameraet på 16 MP med Sony IMX480‑sensor gir skarpe selfies og
støtter 1080p videoopptak. Kameraet har flere moduser, inkludert portrett, nattmodus, tidsforløp og ansiktsretusjering.
Tilkobling og kommunikasjon
Nord CE5 støtter et bredt spekter av mobilnett, inkludert 5G NR FR1, LTE Advanced og UMTS. Trådløse grensesnitt inkluderer Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4 og NFC. Telefonen
har infrarød fjernkontroll, noe som gjør det mulig å styre TV‑er og andre enheter. USB‑C brukes til lading og dataoverføring.
Sikkerhetsfunksjoner inkluderer ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykksleser under skjermen.
Batteri og utholdenhet
Telefonen er utstyrt med et 5200 mAh batteri som gir opptil 48 timer standardbruk. SuperVOOC Flash Charge og Power Delivery gir rask og effektiv lading.
Batteriet er konstruert for å tåle opptil 1200 ladesykluser og har en utholdenhet per syklus på 3708 minutter.
Tilbehør og sertifiseringer
I esken følger det med USB‑C til USB‑A‑kabel, SIM‑verktøy og forhåndspåført skjermbeskytter.
Telefonen er sertifisert for Netflix HD, Netflix HDR, Amazon HDR og Prime Video HD.
| Generelt | |
|---|---|
| Produkttype | Smarttelefon |
| Produsentens modellnummer | CPH2719 |
| Produktformfaktor | Berøringsskjerm |
| Bredde | 76,02 mm |
| Dybde | 8,17 mm |
| Høyde | 163,58 mm |
| Vekt | 199 g |
| Mobiltelefon | |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generasjon for mobilt bredbånd | 5G |
| Tjenesteleverandør | Ikke spesifisert |
| Operativsystem | OxygenOS 15.0 (basert på Android 15) |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigasjon | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS, A-GNSS |
| SIM-korttype | Nano-SIM |
| Antall SIM-kort | Dobbelt-SIM |
| Inndataenhet | Multiberøring |
| Kommunikasjon | |
| Dataoverføring | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE Advanced |
| 2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 1, bånd 2, bånd 4, bånd 5, bånd 6, bånd 8, bånd 19 |
| 3G UMTS-frekvenser | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 MHz |
| 4G LTE-bånd | Bånd 1, bånd 2, bånd 3, bånd 4, bånd 5, bånd 7, bånd 8, bånd 12, bånd 17, bånd 18, bånd 19, bånd 20, bånd 26, bånd 28, bånd 32, bånd 38, bånd 39, bånd 40, bånd 41, bånd 66 |
| 4G LTE-frekvenser | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700–2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700–2110 AWS-3 |
| 5G NR-bånd | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| 5G NR-frekvenser | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 850, FDD 700 APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Trådløse grensesnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4, NFC |
| Telefonfunksjoner | |
| Sensorer | Nærhetssensor, omgivelseslyssensor, digitalt kompass, akselerometer, gyroskop |
| Sikkerhetsfunksjoner | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser under skjermen |
| Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
| Tilleggsfunksjoner | Rotormotor, MIMO-teknologi, infrarød fjernkontroll, geststyring, RAM-Vita, støyreduksjonsteknologi, 4 år med OS-oppdateringer, 6 år med sikkerhetsoppdateringer, stort VC-kjølesystem, HyperBoost, ultralydmodus, multitasking |
| Mediespiller | |
| Støttede digitale lydstandarder | apt-X, apt-X HD, LDAC, SBC, AAC, LHDC 5.0, AMR, MIDI, MP3, OGG, WAV, FLAC, APE (Monkey's Audio) |
| Støttede digitale videoformater | 3GPP, MPEG-4, MKV, HEVC, AVI, AVC, VP9, VP8, FLV, MOV, AV1 |
| Prosessor | |
| Type | MediaTek Dimensity 8350 Apex |
| Klokkehastighet | 2,2 GHz |
| Antall prosessorkjerner | 8 kjerner |
| Grafikksystem | |
| Grafikkakselerator | ARM Mali-G615 MC6 |
| Minne | |
| RAM | LPDDR5X SDRAM – 8 GB + opptil 8 GB |
| Intern lagringskapasitet | 128 GB |
| Minnegrensesnitt | UFS 3.1 |
| Støttede flashminnekort | microSD, microSDHC, microSDXC – opptil 1 TB |
| Frontkamera | |
| Sensoroppløsning | 16 megapiksler |
| Sensornavn | Sony IMX480-sensor |
| Blenderåpning | f/2.4 |
| Fokusjustering | Fast fokus |
| Brennvidde tilsvarende 35 mm-kamera | 23 mm |
| Pikselstørrelse | 1 μm |
| Spesialeffekter | Ansiktsretusjering |
| Ansiktsgjenkjenning | Ansiktsgjenkjenning |
| Kameramoduser | Nattmodus, portrettmodus, panoramamodus, tidsforløpsmodus, filtre |
| Videooppløsninger | 1280 × 720 (720p) ved 30 bilder/s, 1920 × 1080 (1080p) ved 30 bilder/s, 1920 × 1080 (1080p) ved 60 bilder/s |
| Lyskilde | Skjermblits |
| Funksjoner | Elektronisk bildestabilisering (EIS) |
| Hovedkamera | |
| Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
| Sensorstørrelse | 1/1,95 tommer |
| Sensornavn | Sony LYT-600-sensor |
| Optisk bildestabilisering | Optisk bildestabilisering (OIS) |
| Blenderåpning | f/1.8 |
| Brennvidde tilsvarende 35 mm-kamera | 26 mm |
| Synsfelt (FoV) | 79 grader |
| Pikselstørrelse | 0,8 μm |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Spesialeffekter | Ultra HDR, AI-viskelær, AI Perfect Shot, AI-refleksjonsfjerner, AI Reframe |
| Kameramoduser | Portrettmodus, nattmodus, Pro-modus, panorama, sakte film, Dual-View Video, tidsforløpsmodus, høyoppløselig modus, skanner, tilt-shift-modus, Live Photos |
| Lyskilde | LED-blits |
| Videooppløsninger | 3840 × 2160 (4K) ved 30 bilder/s, 3840 × 2160 (4K) ved 60 bilder/s, 1920 × 1080 (1080p) ved 30 bilder/s, 1920 × 1080 (1080p) ved 60 bilder/s, 1280 × 720 (720p) ved 30 bilder/s, sakte film 1280 × 720 (720p) ved 960 bilder/s, sakte film 1280 × 720 (720p) ved 240 bilder/s, sakte film 1920 × 1080 (1080p) ved 120 bilder/s, sakte film 1920 × 1080 (1080p) ved 480 bilder/s |
| Funksjoner | Kontrastdetekterende autofokus (CDAF), fasedetekterende autofokus (PDAF), elektronisk bildestabilisering (EIS), 0,6×–20× digital zoom for bilder, 0,6×–10× digital zoom for video |
| Ekstra kamera | |
| Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
| Sensorstørrelse | 1/4 tomme |
| Sensornavn | Omnivision OV08D10-sensor |
| Linsetype | Ultravidvinkelobjektiv |
| Blenderåpning | f/2.2 |
| Brennvidde tilsvarende 35 mm-kamera | 16 mm |
| Synsfelt (FoV) | 112 grader |
| Skjerm | |
| Type | OLED-skjerm |
| Teknologi | AMOLED |
| Diagonal størrelse | 6,77 tommer |
| Skjermoppløsning | 2392 × 1080 piksler |
| Pikseltetthet | 387 ppi |
| Sideforhold | 19,9:9 |
| Maksimal lysstyrke | 1430 cd/m² |
| Fargedybde | 1,07 milliarder farger |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Oppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Berøringssamplingsfrekvens | 300 Hz |
| Funksjoner | sRGB-støtte, bredt fargedisplay (P3), øyekomfort, skjermfargemodus, justering av fargetemperatur, automatisk lysstyrkejustering, manuell lysstyrke, sengetidsmodus, mørk modus, Aqua Touch |
| Tilkoblinger | |
| Kontakttype | USB Type-C – 24-pinners USB-C |
| Batteri | |
| Teknologi | Litiumion |
| Kapasitet | 5200 mAh |
| Hurtigladeteknologi | SuperVOOC Flash Charge-teknologi, Power Delivery |
| Batterilevetid per ladesyklus | 3708 minutter |
| Antall batterisykluser | 1200 |
| Detaljer om driftstid | Standardbruk: opptil 48 timer |
| Diverse | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Pålitelighetsklasse ved gjentatte frie fall | Klasse A |
| Samsvarsstandarder | Netflix HD-sertifisering, Netflix HDR-sertifisering, Amazon HDR-sertifisering, Amazon Prime Video HD-sertifisering, TÜV SÜD |
| Medfølgende tilbehør | USB-C-til-USB-A-kabel, verktøy for SIM-kort, forhåndsmontert skjermbeskytter |
| Bærekraftsinformasjon | |
| Reparerbarhetsklasse | Klasse B |