Apple iPhone SE 2022 (3rd Generation) 5G 4GB RAM 64GB
4.7" Retina IPS LCD HD+ (1334x750), 5G, Dual SIM, Apple A15 Bionic Hexa-core, 3GB RAM, 64GB Flash, Camera: 12Mpixel f/1.8 Wide with OIS (Back), 7Mpixel f/2.2 (Front),
IP67 dust/water-resistant, iOS 15, Qi Wireless Charging & 18W Fast Wired Charging, 144 gram
iPhone SE Gen. 3 er en telefon i lommestørrelse med et klassisk design av glass og aluminium.
Den tilbyr en Retina HD-tochskjerm på 4,7 tommer og et 12MP-bakkamera med avansert funksjonalitet og LED True Tone-blits.
Takket være den kraftige Apple A15-brikken takler telefonen selv mer krevende oppgaver, samtidig som den beholder sin suverene strømeffektivitet. 5G-tilkobling gjør FaceTime til en enklere affære,
og gir generelt høyere tilkoblingshastigheter. IP67-sertifiseringen sikrer at telefonen kan være under 1 meter vann i opptil 30 minutter, samt beskyttelse mot støv.
Retina HD-touchskjerm
iPhone SE Gen. 3 er en av de få siste telefonene i en sann lommestørrelse tilgjengelig på markedet i dag.
Den har en vakker, 4,7-tommer Retina HD-touchskjerm med en oppløsning på 1334 x 750 piksler.
Skjermen er utstyrt med TrueTone-teknologi som jobber med å justere hvitbalansen så du har best mulig bruksopplevelse i alle lysforhold.
Haptic Touch tilbyr en fysisk opplevelse tilnærmet knapper mens du bruker skjermen.
Alt i alt har skjermen alle funksjonene og kvaliteten man er kjent med, og regner med å ha på Apple produkter.
Kamera
Det bredvinklede hverdkameraet på 12 MP med f/1,8 blender befinner seg på baksiden, ved siden av LED True Tone-blitsen.
Kameraet tilbyr opptil 5x digital zoom og en rekke avanserte funksjoner.
Med portrettmodus kan du ta stilige portrettbilder med bokeh-effekt, og hvor uskarp bakgrunnen skal være kan justeres med en praktisk glidebryter både før og etter bildet er tatt.
En annen kjekk funksjon er Portrait Lightning som gir deg seks effekter av studiokvalitet for eksperimentering med lys og kreativ utfoldelse.
Den nye Smart HDR 4 justerer automatisk kontrast, lys og hudtone på opptil fire personer, noe som skaper prefekt balanserte gruppebilder.
Vil du lage videoer? Med QuickTake trenger du kun holde på lukkeren for å bytte fra bildemodus til videoopptak og filme i 4K-oppløsning med stereolyd.
På fremsiden vil du finne en 7 MP sensor med f/2,2 blenderåpning.
Ytelse og lagring
Drevet av den samme brikken som iPhone 13. A15 Bionic-brikken har en 6-kjernet CPU med 2 ytelseskjerner og 4 effektivitetskjerner,
en ny 4-kjernet grafikkprosessorenhet for en fantastiske spill- og multimediaopplevelser, og en ny 16-kjernet Neural Engine.
Selv om den er et kraftig verktøy, er den også ekstremt strømeffektiv takket være en fabrikkeringsprosess på 5nm.
Prosessoren er støttet av 3 GB med minne for god multitasking og alt av bilder, apper og videoer kan lagres i internminne på 64 GB.
iOS 15
iPhone SE Gen.3 kan skilte med det nye og forbedrede iOS 15. med SharePlay kan du snakke på FaceTime samtidig som du ser på TV-programmer, hører på musikk eller deler skjermen din.
Grid View viser de du snakker med på FaceTime i ruter av samme størrelse for forbedrede gruppesamtaler.
Notifikasjoner er nå redesignet for å vise større kontaktbilder og app-ikoner for enklere gjenkjenning når du leter etter noe spesifikt.
Touch ID
iPhone SE Gen. 3 er også tilbake med Touch ID, en fingeravtrykksleser integrert i hjem-knappen.
I tillegg til at den kan brukes til å låse (opp) enheten, kan den også brukes til å betale med Apple Pay.
Beskyttet mot vann og støv
om du føler deg eventyrlysten kan du være trygg på at enheten kommer med en IP67-sertifisering, noe som lar den senkes ned i 1 meter vann i opptil 30 minutter.
Den er også sikret mot støv.
Andre egenskaper:
- Dual SIM (nano-SIM og e-SIM)
- VoLTE for 4G-anrop, VoWi-Fi for WiFi-anrop (tilgjengelig for utvalgte operatører)
- WiFi 6 (802.11ax)
- GPS og GLONASS-lokasjonstjenester
- Bluetooth 5.0
- NFC for kontaktfrie betalinger
- Kan lades trådløst
Attribute | Value |
---|---|
Coprocessor model | Neural Engine |
Coprocessor cores | 16 |
Coprocessor | Yes |
Processor model | A15 |
Processor family | Apple |
Processor cores | 6 |
Protection features | Dust resistant, Water resistant, Splash proof |
International Protection (IP) code | IP67 |
Form factor | Bar |
Product colour | Black |
Depth | 7.3 mm |
Height | 138.4 mm |
Width | 67.3 mm |
Weight | 144 g |
4G standard | LTE-A |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
Bluetooth version | 5.0 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
3G standards | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
Wi-Fi | Yes |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
AirPlay | Yes |
iBeacon | Yes |
Mobile network generation | 5G |
SIM card capability | Dual SIM |
Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
MIMO | Yes |
Bluetooth | Yes |
Fingerprint reader | Yes |
Video call | Yes |
Speakerphone | Yes |
Wireless charging | Yes |
Fast charging | Yes |
Hearing aid compatibility | Yes |
Voice dialling | Yes |
Voice commands | Yes |
Graphics card cores | 4 |
Vibrating alert | Yes |
Cables included | USB Type-C to Lightning |
Quick start guide | Yes |
Display brightness | 625 cd/m² |
Display type | LCD |
Contrast ratio (typical) | 1400:1 |
Pixel density | 326 ppi |
Fingerprint resistant | Yes |
Display resolution | 1334 x 750 pixels |
Display diagonal | 11.9 cm (4.7") |
Screen shape | Flat |
Platform | iOS |
Mac compatibility | Yes |
Operating system installed | iOS 15 |
Windows operating systems supported | Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 11, Windows 8 x64, Windows 10 Education, Windows 10 Home x64, Windows 8, Windows 10, Windows 10 IOT Core, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 11 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 10 IoT Enterprise |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Virtual assistant | Apple Siri |
App distribution platform | Apple App Store |
Audio formats supported | AAC, FLAC, MP3 |
Video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Speakers | stereo |
Compatible memory cards | Not supported |
RAM capacity | 4 GB |
Internal storage capacity | 64 GB |
USB port | No |
Lightning connector | Yes |
Headphone connectivity | Lightning |
Rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
Video recording modes | 1080p, 720p, 2160p |
Resolution at capture speed | 1920x1080@25fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps |
Flash type | LED |
Digital zoom | 5x |
Video stabilizer | Yes |
Geotagging | Yes |
Maximum frame rate | 240 fps |
Image stabilizer | Yes |
Auto focus | Yes |
Front camera resolution (numeric) | 7 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Time lapse mode | Yes |
Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
Night mode | Yes |
Rear camera flash | Yes |
Rear camera type | Single camera |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Front camera type | Single camera |
Panorama | Yes |
Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rear camera lens elements | 6-element lens |
Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Continuous audio playback time | 50 h |
Continuous video playback time | 15 h |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Barometer | Yes |
Yes | |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
GLONASS | Yes |
Electronic compass | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Position location | Yes |
BeiDou | Yes |
Galileo | Yes |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
Subscription type | No subscription |