Apple iPhone 15 5G 6GB RAM 256GB
6.1" Super Retina XDR (2556x1179) OLED with Dynamic Island and Ceramic Shield Display, 5G, Dual SIM, Apple A16 Bionic Hexa-core, Dual Camera System: 48MPixel f/1.6 Main with OIS and 2x Optical Zoom
+ 12MPixel f/2.4 Ultra Wide (Back), 12MPixel f/1.9 (Front), Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB, IP68, iOS 17, Wireless 15W MagSafe & 7.5W Qi Charging
EU Energy Label
Apple iPhone 15 5G 6GB RAM 256GB har Dynamic Island, 48MP hovedkamera og USB-C, i et solid design av gjennomfarget glass og aluminium.
IPHONE 15 FÅR DYNAMIC ISLAND
Dynamic Island får varsler og oppdateringer i sanntid til å boble opp, slik at du ikke går glipp av dem når du holder på med noe annet.
Du kan se hvem som ringer, sjekke status for flyavgangen din og mye mer. ·
INNOVATIVT DESIGN
iPhone 15 har et solid design av gjennomfarget glass og aluminium. Den er sprut-, vann- og støvbestandig. (1)
På forsiden har den Ceramic Shield, som er sterkere enn glasset på noen smarttelefon.
Og SuperRetina XDR-skjermen på 6,1 tommer (2) er opptil dobbelt så lyssterk i solskinn sammenlignet med iPhone 14.
48MP HOVEDKAMERA MED 2X TELE
Hovedkameraet med 48MP tar bilder med superhøy oppløsning.
Det gjør det enklere enn noensinne å ta enestående bilder med utrolige detaljer. 2x tele med optisk kvalitet gjør at du kommer virkelig tett på.
NESTE GENERASJONS PORTRETTER
Ta portretter med dramatisk flere detaljer og farger. Bare trykk for å veksle fokus mellom motivene – også etter at du har tatt bildet.
KRAFTIG A16 BIONIC-CHIP
Den superraske chipen er drivkraften bak avanserte funksjoner som digital fotografering, sømløse Dynamic Island-overganger og stemmeisolasjon for telefonsamtaler.
Og A16 Bionic er ekstremt effektiv, slik at batteriet kan vare hele dagen. (3)
USB-C-TILKOBLING
Med USB-C-tilkoblingen kan du lade Macen eller iPaden med den samme kabelen som du bruker til å lade iPhone15.
Du kan til og med bruke iPhone15 til å lade Apple Watch eller AirPods.
VIKTIGE SIKKERHETSFUNKSJONER
Med Registrering av ulykke kan iPhone registrere en alvorlig bilulykke og ringe etter hjelp når du ikke kan det.
SKAPT FOR Å GJØRE EN FORSKJELL
iPhone har personvernfunksjoner som sørger for at du har full kontroll over dataene dine.
Den er laget av resirkulerte materialer for å minimere miljøpåvirkningen.
Og den har innebygde funksjoner som gjør det mulig for alle å bruke en iPhone.
Juridisk informasjon
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max har blitt testet under kontrollerte laboratorieforhold og er sprut-, vann- og støvbestandige med en rangering på IP68
i henhold til IEC-standard 60529 (maksimal dybde på 6 meter i opptil 30 minutter).
Sprut-, vann- og støvbestandighet er ikke permanente tilstander.
Bestandigheten kan svekkes som følge av normal slitasje. Ikke lad en våt iPhone.
I brukerhåndboken er det beskrevet hvordan du rengjør og tørker den.
Garantien dekker ikke skader forårsaket av væske.
Skjermen har avrundede hjørner. Målt som et rektangel er skjermen 6,12 tommer (iPhone 15 Pro, iPhone 15) eller 6,69 tommer (iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus) diagonalt. Den synlige skjermflaten er mindre.
Batteritiden varierer avhengig av bruk og konfigurasjon. Du finner mer informasjon på apple.com/no/batteries.
iPhone 15 og iPhone 15 Pro kan registrere en alvorlig bilulykke og ringe etter hjelp. Krever mobilnett eller WiFi-anrop.
| Prosessor | |
|---|---|
| Prosessormodell | A16 |
| Prosessorfamilie | Apple |
| Prosessorkjerner | 6 |
| Koprosessormodell | Neural Engine |
| Koprosessorkjerner | 16 |
| Koprosessor | Ja |
| Design | |
| Beskyttelsesfunksjoner | Vannbestandig, støvbestandig, sprutbestandig |
| Kabinettmateriale | Aluminium, glass |
| IP-klassifisering | IP68 |
| Vanntett ned til | 6 m |
| Formfaktor | Stavform |
| Vekt og dimensjoner | |
| Dybde | 7,8 mm |
| Bredde | 71,6 mm |
| Vekt | 171 g |
| Høyde | 147,6 mm |
| Nettverk og trådløs tilkobling | |
| Frekvensbånd | Fembånd |
| Støttede 3G-bånd | 900, 1700, 2100, 850, 1900 MHz |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| Nærfeltskommunikasjon (NFC) | Ja |
| iBeacon | Ja |
| 5G-standard | NR, NR mmWave |
| Støtte for tale over LTE (VoLTE) | Ja |
| SIM-kortkapasitet | Dobbelt-SIM |
| 4G-standard | TD-LTE og FDD-LTE |
| SIM-korttype | eSIM |
| 3G-standarder | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+ |
| Funksjoner | |
| Kollisjonsregistrering | Ja |
| Antall grafikkjerner | 5 |
| Nød-SOS via satellitt | Ja |
| Høreapparatkompatibilitet | M3, T4 |
| Taleoppringing | Ja |
| Talekommandoer | Ja |
| Ansiktsgjenkjenning | Ja |
| Trådløs lading | Ja |
| Hurtiglading | Ja |
| Høyttalertelefon | Ja |
| Videosamtale | Ja |
| Vibrasjonsvarsel | Ja |
| Emballasjeinnhold | |
| Medfølgende kabler | USB Type-C til USB Type-C |
| Strømadapter inkludert | Nei |
| Skjerm | |
| Skjermlysstyrke | 1000 cd/m² |
| HDR-teknologi | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
| Markedsføringsnavn for skjermteknologi | Super Retina XDR |
| Skjermglasstype | Ceramic Shield |
| Oleofobisk belegg | Ja |
| Maksimal skjermlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skjermform | Flat |
| Skjermtype | OLED |
| Skjermoppløsning | 2556 x 1179 piksler |
| Fingeravtrykksbestandig | Ja |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Skjermdiagonal | 15,5 cm (6,1 tommer) |
| Maksimal skjermlysstyrke utendørs | 2000 cd/m² |
| Merkespesifikke teknologier | Dynamic Island, følbart trykk, True Tone, stort fargerom (P3) |
| HDR-støtte | Ja |
| Pikseltetthet | 460 ppi |
| Programvare og kompatibilitet | |
| Støtte for Mac-operativsystemer | Ja |
| Appdistribusjonsplattform | Apple App Store |
| Støtte for Windows-operativsystemer | Ja |
| Mac-kompatibilitet | Ja |
| Installert operativsystem | iOS 17 |
| Plattform | iOS |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Medieformater og lyd | |
| Støttede lydformater | PCM, EAC3, AAX, HE-AAC v2, AAC-LC, AAC, FLAC, AAX+, MP3, HE-AAC, AC3 |
| Støttede videoformater | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG4 |
| Høyttalere | Stereo |
| Lagring | |
| Intern lagringskapasitet | 256 GB |
| Kompatible minnekort | Støttes ikke |
| Tilkobling | |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakttype | USB Type-C |
| Kamera | |
| Linsedekselmateriale | Safirglass |
| Ansiktsdetektering | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Optisk utzooming | 2x |
| Oppløsning ved opptakshastighet | 1280 x 720 ved 30 bilder/s 1920 x 1080 ved 60 bilder/s 3840 x 2160 ved 60 bilder/s 1920 x 1080 ved 25 bilder/s 3840 x 2160 ved 25 bilder/s 1920 x 1080 ved 30 bilder/s 3840 x 2160 ved 30 bilder/s 3840 x 2160 ved 24 bilder/s |
| Bildestabilisator | Ja |
| Videoopptaksmoduser | 2160p, 1080p, 720p |
| HDR-modus for kamera | Ja |
| Støttede kamerabildeformater | HEIF, JPEG |
| Type bakkamera | Dobbelt kamera |
| Frontkameraets blendertall | f/1,9 |
| Støttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
| Panorama | Ja |
| Bakkameraets blendertall | f/1,6 |
| Bakkameraets brennvidde | 2,6 cm |
| Portrettmodus | Ja |
| Tidsforløpsmodus | Ja |
| Bakkamerablits | Ja |
| Blendertall på bakkamera nr. 2 | f/1,6 |
| Optisk zoom | 4x |
| Digital zoom | 10x |
| Autofokus | Ja |
| Maksimal bildefrekvens | 240 bilder/s |
| Type frontkamera | Enkeltkamera |
| Optisk innzooming | 2x |
| Type bildestabilisering | Optisk bildestabilisering (OIS) |
| Brennvidde på bakkamera nr. 2 | 5,2 cm |
| Maksimal videoopptaksoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Frontkameraoppløsning | 12 MP |
| Selvutløser | Ja |
| Oppløsning på bakkamera nr. 2 | 12 MP |
| Bakkameraoppløsning | 48 MP |
| Nattmodus | Ja |
| Synsfelt på bakkamera nr. 2 | 120° |
| Geotagging | Ja |
| Flerbildeopptak | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Litiumion (Li-Ion) |
| Kontinuerlig lydavspilling | 80 timer |
| Kontinuerlig videoavspilling | 20 timer |
| Sensorer | |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Nærhetssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orienteringssensor | Ja |
| Meldinger | |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
| E-post | Ja |
| Navigasjon | |
| GPS (satellitt) | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Wi-Fi-posisjonering | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Posisjonering | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Uten abonnement |