- Ny
Motorola Edge 70 Max 8GB RAM 256GB
6,82" Quad HD+ (3168 × 1440) 144 Hz Extreme AMOLED-skjerm med 7000 nits og Gorilla Glass 7i, 5G, Dual SIM (nano-SIM + eSIM), Snapdragon 8 Gen 5, 8 GB
LPDDR5X RAM, 256 GB UFS 4.1-flashminne, dobbelt kamerasystem: 50 MP f/1.8 hovedkamera med OIS + 8 MP f/2.2 ultravidvinkelkamera (bak), 32 MP f/2.2 (foran).
EU Energy Label
Motorola Edge 70 Max 8GB RAM 256GB
Motorola Edge 70 Max kombinerer en stor skjerm med en konstruksjon i aluminium av luftfartskvalitet og Corning Gorilla Glass 7i. Telefonen måler 163 mm i høyden,
77 mm i bredden og 8,29 mm i tykkelsen. Vekten er 221 gram. Utførelsen er støvbestandig, vannbestandig og fingeravtrykksbestandig. Oppgitte standarder omfatter
IP68, IP69 og MIL-STD-810H, med vannbestandighet til 1,5 meters dybde. Modellnummeret er XT2611-3.
Skjerm og visningsopplevelse
Den 6,82 tommer store Extreme AMOLED-skjermen har QHD+-oppløsning på 3168 ganger 1440 piksler og en pikseltetthet på 510 ppi. Oppdateringsfrekvensen på 144 Hz gir
jevne bevegelser, mens berøringssamplingen på 360 Hz støtter rask registrering av berøringer. Skjermen viser 1,07 milliarder farger, dekker hele DCI-P3-fargerommet
og støtter HDR10+. Maksimal lysstyrke er oppgitt til 7000 cd per kvadratmeter. Alltid på skjerm og vannberøringsteknologi inngår også. Pantone-validering
og sertifiseringer for lavt blått lys og redusert bevegelsesuskarphet supplerer skjermegenskapene.
Prosessor og lagring
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 har åtte prosessorkjerner og en oppgitt klokkehastighet på 3,8 GHz. Adreno-grafikk og maskinvareakselerert strålesporing gir støtte for avanserte
grafikkoppgaver i kompatibelt innhold. En Qualcomm Hexagon-prosessor håndterer oppgaver knyttet til kunstig intelligens. Telefonen har 8 GB LPDDR5X RAM og 256 GB intern
lagring med UFS 4.1-grensesnitt. Dette gir plass til apper, bilder, videoer og dokumenter. Android 16 er operativsystemet, og Google Gemini er oppgitt som intelligent
assistent. To år med operativsystemoppgraderinger og tre år med sikkerhetsoppdateringer inngår.
Kamera og fotografering
Hovedkameraet på 50 megapiksler bruker en Sony LYTIA 710-sensor, blenderåpning f/1,8 og optisk bildestabilisering. Quad Pixel-teknologi, All-Pixel Focus og Photo Enhancement
Engine støtter bildebehandlingen. Et ultravidvinkelkamera på 8 megapiksler har blenderåpning f/2,2, autofokus og et synsfelt på 119 grader. Det fungerer også som makrokamera.
Frontkameraet på 32 megapiksler har blenderåpning f/2,2 og gir muligheter for selfier og videosamtaler. Nattmodus, portrettmodus, panorama, Pro-modus og dokumentskanning
gir flere opptaksalternativer. Google Lens, Magic Eraser og Magic Editor utvider verktøyene for arbeid med bilder.
Video og lyd
Telefonen støtter videoopptak i 4K med opptil 60 bilder per sekund. Saktefilm i Full HD støttes med opptil 240 bilder per sekund. Adaptiv stabilisering, horisontlås og lydzoom gir flere
muligheter ved opptak. Capture Dual og tidsforløpsvideo supplerer kamerafunksjonene. Doble stereohøyttalere kombineres med Dolby Atmos, Hi-Res-lyd og støtte for trådløs Hi-Res-lyd.
To mikrofoner inngår også. Dette gir et bredt funksjonsutvalg for deg som bruker telefonen til å se video, lytte til musikk og lage eget innhold.
Tilkobling og sikkerhet
Snapdragon X80-modemet gir støtte for 5G, og telefonen håndterer også flere eldre mobilnettverk. Dobbelt-SIM med nano-SIM og eSIM gir mulighet til å kombinere abonnementer.
Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 og NFC inngår blant de trådløse tilkoblingene. USB-C brukes til kablet tilkobling og lading. GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC og QZSS støtter navigasjon.
Fingeravtrykksleser under skjermen, Face Unlock og ThinkShield for Mobile inngår i sikkerhetsutstyret. Sensorutvalget omfatter blant
annet akselerometer, gyroskop, digitalt kompass, nærhetssensor og omgivelseslyssensor.
Batteri og tilbehør
Silisiumkarbonbatteriet på 7100 mAh støtter TurboPower-lading og trådløs Qi2-lading. Omvendt trådløs lading på 5 W gir mulighet til å lade kompatibelt tilbehør. Oppgitt brukstid er opptil
73 timer ved blandet bruk, 42 timer videoavspilling og 25 timer spilling. Faktisk batteritid avhenger av innstillinger og bruk. For andre brukssituasjoner oppgis opptil ti timer videoopptak,
27 timer aktiv bruk av sosiale medier og 88 timer musikkstrømming. Batteriutholdenheten per syklus er angitt til 4478 minutter. Den store kapasiteten kan være nyttig på lange dager
når du veksler mellom kommunikasjon, navigasjon og underholdning, med færre muligheter til å koble telefonen til strøm. Batteriets levetid er oppgitt til 1200 sykluser. Energiklassen
er A, reparerbarhetsklassen er B, og klassen for pålitelighet ved gjentatte fall er A. SIM-verktøy, USB-C-kabel og beskyttelsesveske følger med.
| Generelt | |
|---|---|
| Produkttype | Smarttelefon |
| QR-kode for energietikett | Energietikett i EPREL |
| Energiklasse | Klasse A |
| Produsentens modellnummer | XT2611-3 |
| EU-dataforordningen | Informasjon om tilkoblede produkter og relaterte tjenester |
| Formfaktor | Berøringsskjerm |
| Beskyttelse | Vannbestandig, støvbestandig, fingeravtrykksbestandig |
| Bredde | 77 mm |
| Dybde | 8,29 mm |
| Høyde | 163 mm |
| Vekt | 221 g |
| Konstruksjonsmateriale | Aluminium av luftfartskvalitet, Corning Gorilla Glass 7i |
| Mobil | |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| Tjenesteleverandør | Ikke spesifisert |
| Operativsystem | Android 16 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL, BeiDou, NavIC, QZSS |
| SIM-korttype | Nano-SIM, elektronisk SIM-kort (eSIM) |
| Antall SIM-kort | Dual SIM |
| Inndatametode | Multiberøring |
| Kommunikasjon | |
| Dataoverføring | LTE, 5G NR FR1 |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 1, 2, 4, 5, 8 |
| 3G UMTS-frekvenser | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-bånd | Bånd 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 |
| 4G LTE-frekvenser | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700–2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700–2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR-bånd | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78 |
| 5G NR-frekvenser | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700 APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Trådløse grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Modem | Snapdragon X80 5G |
| Telefonfunksjoner | |
| Sensorer | Nærhetssensor, omgivelseslyssensor, akselerometer, gyroskop, SAR-sensor, digitalt kompass |
| Sikkerhetsfunksjoner | Fingeravtrykksleser under skjermen, ansiktsgjenkjenning |
| Sikkerhetsteknologi | Face Unlock, ThinkShield for Mobile |
| Tilleggsfunksjoner | Doble stereohøyttalere, to mikrofoner, Android Sensor Hub, 5 W omvendt trådløs lading, maskinvareakselerert strålesporing, 2 år med operativsystemoppgraderinger, 3 år med sikkerhetsoppdateringer |
| Mediespiller | |
| Lydforbedringer | Dolby Atmos, Hi-Res-lyd, trådløs Hi-Res-lyd |
| Prosessor | |
| Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Prosessornummer | SM8845 |
| Klokkehastighet | 3,8 GHz |
| Antall prosessorkjerner | 8 |
| Nevral prosessorenhet (NPU) | |
| Prosessorfamilie for kunstig intelligens | Qualcomm |
| Prosessormodell for kunstig intelligens | Hexagon |
| Grafikksystem | |
| Grafikkakselerator | Qualcomm ADRENO |
| Minne | |
| RAM | LPDDR5X SDRAM – 8 GB |
| Intern lagringskapasitet | 256 GB |
| Minnegrensesnitt | UFS 4.1 |
| Frontkamera | |
| Sensoroppløsning | 32 MP |
| Blenderåpning | f/2,2 |
| Pikselstørrelse | 1,4 µm |
| Hovedkamera | |
| Sensoroppløsning | 50 MP |
| Sensornavn | Sony LYTIA 710-sensor |
| Optisk bildestabilisering | Ja (OIS) |
| Blenderåpning | f/1,8 |
| Pikselstørrelse | 2 µm |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Spesialeffekter | Ansiktsretusjering, sanntidsfiltre, fotoboks |
| Kameramoduser | Automatisk bevegelsesopptak, automatisk nattvisning, dobbeltopptak, Frame Match, opptak med håndbevegelser, makromodus, Night Vision, panorama, portrettmodus, Pro-modus, dokumentskanning, signaturstilmodus, smart fargevannmerke, Ultra-Res-modus, magisk viskelær, tidsforløpsvideo, sakte film |
| Ansiktsdeteksjon | Automatisk smilopptak |
| Lyskilde | LED-blits |
| Videooppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 30 bilder/s 3840 x 2160 (4K) ved 60 bilder/s 1920 x 1080 (1080p) ved 30 bilder/s 1920 x 1080 (1080p) ved 60 bilder/s Sakte film: 1920 x 1080 (1080p) ved 120 bilder/s Sakte film: 1920 x 1080 (1080p) ved 240 bilder/s |
| Funksjoner | Quad Pixel-teknologi, All-Pixel Focus, Photo Enhancement Engine, Google Lens, Magic Editor, adaptiv stabilisering, lydzoom, horisontlås |
| Andre kamera | |
| Sensoroppløsning | 8 MP |
| Linsetype | Ultravidvinkellinse |
| Blenderåpning | f/2,2 |
| Minimal brennvidde | 13 mm |
| Synsfelt | 119° |
| Pikselstørrelse | 1,12 µm |
| Funksjoner | Makrokamera |
| Funksjoner | Autofokus |
| Tredje kamera | |
| Funksjoner | 2-i-1-lyssensor |
| Skjerm | |
| Type | OLED-skjerm |
| Teknologi | Extreme AMOLED |
| Skjermdiagonal | 6,82 tommer |
| Oppløsning | 3168 x 1440 piksler |
| Visningsformat | QHD+ |
| Pikseltetthet | 510 ppi |
| Sideforhold | 19,8:9 |
| Maksimal lysstyrke | 7000 cd/m² |
| Fargedybde | 1,07 milliarder farger |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Oppdateringshastighet | 144 Hz |
| Berøringssamplingsfrekvens | 360 Hz |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 7i (ripebestandig glass) |
| Funksjoner | 100 % DCI-P3, teknologi for berøring med vann på skjermen, alltid på-skjerm |
| Tilkoblinger | |
| Kontakttype | USB Type-C – 24-pinners USB-C |
| Batteri | |
| Teknologi | Silisium-karbon |
| Kapasitet | 7100 mAh |
| Hurtigladeteknologi | TurboPower-teknologi |
| Trådløs lading | Ja |
| Standarder for trådløs lading | Qi2 |
| Brukstid per lading | 4478 minutter |
| Batterilevetid i sykluser | 1200 |
| Driftstidsdetaljer | Blandet bruk: opptil 73 timer Videoavspilling: opptil 42 timer Spilling: opptil 25 timer Videoopptak: opptil 10 timer Aktiv nettbruk (sosiale medier): opptil 27 timer Musikkstrømming: opptil 88 timer |
| Diverse | |
| Beskyttelsesgrad | IP68 |
| Motstand mot gjentatte frie fall | Klasse A |
| Støttede standarder | IP68, IP69, MIL-STD-810H, Pantone Validated, Pantone Skintone Validated, SGS-sertifisering for lavt blått lys, SGS-sertifisering for lav bevegelsesuskarphet |
| Inkludert tilbehør | SIM-utløserverktøy, USB-C til USB-C-kabel, beskyttelsesveske |
| Informasjon om bærekraft | |
| Reparerbarhetsklasse | Klasse B |
| Miljøparametere | |
| Maksimal dybde for vannbestandighet | 1,5 m |