Google Pixel 10 Pro XL 5G 16GB RAM 256GB
Google Pixel 10 Pro XL 5G 16GB RAM 256GB - 6,8" FHD+ (2992x1344) 120Hz 3300 nits LTPO OLED Super Actua-skjerm med Gorilla Glass Victus 2, 5G, Dual SIM (nanoSIM + eSIM),
Tensor G5, RAM, Flash, trippelkamerasystem: 50 MP f/1,68 hovedkamera med OIS + 48 MP f/1,7 ultravidvinkel + 48 MP f/2,8 5x telefoto med OIS (bak), 42 MP f/2,2 med autofokus (foran).
Google Pixel 10 Pro XL 5G 16GB RAM 256GB
Google Pixel 10 Pro XL leveres i et elegant og robust design. Den er utformet med en polert aluminiumsramme og forsterket med Corning Gorilla Glass Victus 2, som
gir høy motstandsdyktighet mot riper, støv og vann (IP68-sertifisering). Den fingeravtrykkbestandige overflaten sørger for at telefonen holder seg ren og elegant
gjennom hele dagen. Med dimensjonene 162,8 x 76,6 x 8,5 mm og en vekt på 232 gram, balanserer den størrelse og tyngde på en måte som gir et solid og komfortabelt grep.
Skjerm og visuell opplevelse
Google Pixel 10 Pro XL er utstyrt med en 6,8" LTPO OLED-skjerm som leverer en oppløsning på 2992 x 1344 piksler og en pikseltetthet på 486 ppi. Skjermen støtter HDR,
har en kontrast på 2 000 000:1 og en imponerende maksimal lysstyrke på 3300 cd/m². Den adaptive oppfriskningshastigheten fra 1 til 120 Hz gir en jevn og responsiv
brukeropplevelse, samtidig som den sparer strøm når full ytelse ikke er nødvendig. Super Actua-displayet sikrer utmerket lesbarhet selv i sterkt sollys.
Ytelse og maskinvare
Under panseret sitter Google Tensor G5-prosessoren kombinert med Titan M2-sikkerhetsmodul, optimalisert for både
ytelse og sikkerhet. Telefonen kommer med hele 16 GB RAM og 256 GB intern lagringsplass,
noe som gir rikelig med plass og hastighet for både multitasking, tyngre apper og media.
Kamera og bildebehandling
Google Pixel 10 Pro XL skiller seg ut med sitt avanserte kamerasystem bestående av tre linser på baksiden:
Hovedkamera: 50 MP, f/1.68, 82° FoV, OIS, 1/1.3” sensor
Telefoto: 48 MP, f/2.8, 22° FoV, OIS, 5x optisk zoom, opptil 100x Pro Res Zoom
Ultravidvinkel: 48 MP, f/1.7, 123° FoV, med Macro Focus
Kameraet støtter et bredt spekter av funksjoner og moduser, inkludert Night Sight, Action Pan, Real Tone, Portrettmodus, Photo Unblur og 8K videoopptak med Video Boost.
Frontkameraet på 42 MP med ultravidvinkel og 103° FoV gir skarpe og detaljerte selfier, samt 4K-videoopptak med opptil 60 fps.
Sikkerhet og programvare
Med Android 16 og innebygde funksjoner som Google AI, Face Unlock, fingeravtrykksleser, Titan M2 Security Module og innebygd VPN
fra Google One, er Google Pixel 10 Pro XL en sikkerhetspioner. Den tilbyr ende-til-ende-sikkerhet og
funksjoner som anti-phishing, nødposisjonstjenester, og 7 år med sikkerhets- og OS-oppdateringer.
Kommunikasjon og tilkobling
Telefonen støtter omfattende nettverksstandarder med full støtte for 5G (inkludert NR FR1 og en rekke globale frekvensbånd), LTE, HSPA+ og mer.
Den er utstyrt med Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 (802.11be), NFC, og Ultra-Wideband (UWB) for presis lokalisering og
smart enhetstilgang. Den støtter både fysisk Nano-SIM og eSIM, med dobbelt-SIM-funksjonalitet.
Batteri og lading
Google Pixel 10 Pro XL er utstyrt med et 5200 mAh-batteri, som gir opptil 24 timers blandet bruk, eller hele 100 timer i Extreme Battery
Saver-modus. Batteriet er konstruert for lang levetid med 1000 ladesykluser og støtter både hurtigladning og
Pixelsnap trådløs lading. USB Type-C 24-pin-kontakt benyttes for data og lading.
Lyd og media
Den audiovisuelle opplevelsen forsterkes av doble stereohøyttalere, tre mikrofoner, aktiv støydemping og støtte for romlig lyd. Den støtter moderne
videoformater som H.264, H.265, AV1 og VP9, og gir støtte for både 8K- og 4K-videoopptak og avspilling med høy fargepresisjon og kontrast.
Miljø og bærekraft
Med en reparerbarhetsklasse B, 29 % resirkulert materiale i enheten og 100 % plastfri emballasje, er Google Pixel 10 Pro XL et bevisst valg for
miljøvennlige forbrukere. Den følger også standarder som Qi2 og HAC, og leveres med USB-C-kabel og verktøy for SIM-fjerning.
Garanti og pålitelighet
Telefonen kommer med 2 års begrenset garanti og er klassifisert i klasse A for pålitelighet ved
gjentatte fall. Dette er en enhet designet for å vare – både teknologisk og fysisk.
Produkttype | Smarttelefon |
Fabrikantmodellnummer | G45RY |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Ripebestandig, vannbestandig, støvbestandig, fingeravtrykkbestandig |
Bredde | 76.6 mm |
Dybde | 8.5 mm |
Høyde | 162.8 mm |
Vekt | 232 g |
Farge | Obsidian |
Byggemateriale | Polert aluminiumsramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Mobil | |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 16 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, Dual Band GNSS |
SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner | |
Dataoverførsel | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Band 14, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 21, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 29, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 71, Bånd 75 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1500 øvre, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600, FDD 1500 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n26, n30 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n14, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, FDD 850, FDD 2300 |
Trådløst grensesnitt | Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
Telefonfunksjoner | |
Sensorer | Flimresensor, spektralsensor, akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, barometer, magnetometer, gyrosensor, temperatursensor |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser |
Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
Tilleggsfunksjoner | Innebygd VPN-drevet av Google One, Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google, Tensor-sikkerhetskjerne, anti-phishing, beskyttelse mot skadelig programvare, Titan M2 Security Module, Google AI, Gemini Nano, Gemini Live, Gemini Apps, Pixel Screenshots, Magic Cue, Circle to Search, Live Translate, Call Assist, 7 generasjoner OS-oppgraderinger, Emergency SOS, Krisevarsler, Bilulykkesdeteksjon, Sikkerhetssjekk, Nødposisjonstjeneste, Nødkontakter og medisinsk informasjon, Tyveribeskyttelse, doble stereohøyttalere, Tre mikrofoner, Støydemping, MIMO-teknologi, Hurtigladning, trådnettverksteknologi, Feature Drop-oppdateringer, Trusty (Trusted Execution Environment), Google Cast, 7 år med Security Updates |
Mediespiller | |
Støttede digitalvideostandarder | H.264 AVC, H.265 HEVC, AV1, VP9 |
Lydforbedringer | Romlig lyd |
Prosessor | |
Type | Google Tensor G5 - med Titan M2 security |
Minne | |
RAM | 16 GB |
Intern minnekapasitet | 256 GB |
Frontkamera | |
Sensoroppløsning | 42 megapiksler |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Kraftjustering | Automatisk |
Visningsfelt (FoV) | 103 grader |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Funksjoner | Dual PD |
Hovedkamera | |
Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/1.3" |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.68 |
Visningsfelt (FoV) | 82 grader |
Focusjustering | Automatisk |
Automatisk laserfokus | Ja |
Spesielle effekter | Endre størrelse og flytte emner, Portrait Blur |
Kameramoduser | Høyresolusjon, Legg til meg, Macro Focus, Night Sight, astromodus, High-Res Portrait Mode, Face Unblur, Auto Unblur, Lang eksponeringsmodus, Action Pan, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Frequent Faces, Top Shot, Auto Ramme, Gjenopplev, Himmel, Magic Eraser, Best take, Photo Unblur, Zoomforbedring, Portrait Light, Night Sight video, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Cinematic Blur, Cinematic Pan, sakte film med 240 bilder per sekund, portrettmodus |
Lyskilde | LED-blits |
Video-oppløsninger | 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet av Video Boost, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 24 fps drevet av Video Boost, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps |
Funksjoner | Octa PD Quad Bayer-bredkamera, laserdeteksjonsautofokus (LDAF), Pro-kontroller, Camera Coach, Pixel Studio, Dual Exposure Controls, Super Res Zoom Video opptil 20x, videoforsterkning, 10-bits 4K HDR-video, 4K Timelapse med stabilisering, 4K Cinematic Pan-videostabilisering, Sammenføyd videostabilisering, 4K låst videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, taleforbedring, HEVC (High Efficiency Video coding), AVC (H.264), Lydzoom, Stereoopptak, Reduksjon av vindstøy |
Andre kamera | |
Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/2.55" |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.7 |
Visningsfelt (FoV) | 123 grader |
Kameramoduser | Macro Focus |
Funksjoner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
Tredje kamera | |
Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/2.55" |
Optisk zoom | 5x |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linsetype | Telefotolinse |
Linseåpning | F/2.8 |
Visningsfelt (FoV) | 22 grader |
Funksjoner | Pro Res Zoom opptil 100x, Quad Bayer PD teleobjektiv kamera |
Skjerm | |
Type | OLED-display |
Teknologi | LTPO OLED |
Diagonal størrelse | 6.8" |
Displayoppløsning | 2992 x 1344 pixels |
Pikseltetthet | 486 ppi |
Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
Maks. lysstyrke | 3300 cd/m² |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
HDR | Ja |
Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
Kontrastforhold | 2000000:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ripebestandig glass) |
Funksjoner | Super Actua display, Smooth Display (1 til 120 Hz) |
Koblinger | |
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
Kapasitet | 5200 mAh |
Trådløs lading | Ja |
Standarder for trådløs lading | Pixelsnap trådløs lading |
Batteriutholdenhet per syklus | 2919 minutter |
Batteri-utholdenhet i sykluser | 1000 |
Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk: inntil 24 timer Blandet bruk (Extreme Battery Saver): inntil 100 timer |
Diverse | |
Beskyttelsesgrad | IP68 |
Klasse for gjentatt fritt fall-pålitelighet | Klasse A |
Tilpassede standarder | Qi2, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), FCC |
Tilleggsutstyr inkludert | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til USB-C kabel (1 m) |
Fabrikantgaranti | |
Service og støtte | Begrenset garanti - 2 år |
Informasjon om bærekraft | |
Reparerbarhetsklasse | Klasse B |
Innhold av resirkulert produkt | 29 % - resirkulerte materialer |
Innhold av resirkulert emballasje | 100 % - plastfri |