Apple iPhone 15 5G 6GB RAM 256GB
6.1" Super Retina XDR (2556x1179) OLED with Dynamic Island and Ceramic Shield Display, 5G, Dual SIM, Apple A16 Bionic Hexa-core, Dual Camera System: 48MPixel f/1.6 Main with OIS and 2x Optical Zoom
+ 12MPixel f/2.4 Ultra Wide (Back), 12MPixel f/1.9 (Front), Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB, IP68, iOS 17, Wireless 15W MagSafe & 7.5W Qi Charging
Apple iPhone 15 5G 6GB RAM 256GB har Dynamic Island, 48MP hovedkamera og USB-C, i et solid design av gjennomfarget glass og aluminium.
IPHONE 15 FÅR DYNAMIC ISLAND
Dynamic Island får varsler og oppdateringer i sanntid til å boble opp, slik at du ikke går glipp av dem når du holder på med noe annet.
Du kan se hvem som ringer, sjekke status for flyavgangen din og mye mer. ·
INNOVATIVT DESIGN
iPhone 15 har et solid design av gjennomfarget glass og aluminium. Den er sprut-, vann- og støvbestandig. (1)
På forsiden har den Ceramic Shield, som er sterkere enn glasset på noen smarttelefon.
Og SuperRetina XDR-skjermen på 6,1 tommer (2) er opptil dobbelt så lyssterk i solskinn sammenlignet med iPhone 14.
48MP HOVEDKAMERA MED 2X TELE
Hovedkameraet med 48MP tar bilder med superhøy oppløsning.
Det gjør det enklere enn noensinne å ta enestående bilder med utrolige detaljer. 2x tele med optisk kvalitet gjør at du kommer virkelig tett på.
NESTE GENERASJONS PORTRETTER
Ta portretter med dramatisk flere detaljer og farger. Bare trykk for å veksle fokus mellom motivene – også etter at du har tatt bildet.
KRAFTIG A16 BIONIC-CHIP
Den superraske chipen er drivkraften bak avanserte funksjoner som digital fotografering, sømløse Dynamic Island-overganger og stemmeisolasjon for telefonsamtaler.
Og A16 Bionic er ekstremt effektiv, slik at batteriet kan vare hele dagen. (3)
USB-C-TILKOBLING
Med USB-C-tilkoblingen kan du lade Macen eller iPaden med den samme kabelen som du bruker til å lade iPhone15.
Du kan til og med bruke iPhone15 til å lade Apple Watch eller AirPods.
VIKTIGE SIKKERHETSFUNKSJONER
Med Registrering av ulykke kan iPhone registrere en alvorlig bilulykke og ringe etter hjelp når du ikke kan det.
SKAPT FOR Å GJØRE EN FORSKJELL
iPhone har personvernfunksjoner som sørger for at du har full kontroll over dataene dine.
Den er laget av resirkulerte materialer for å minimere miljøpåvirkningen.
Og den har innebygde funksjoner som gjør det mulig for alle å bruke en iPhone.
Juridisk informasjon
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max har blitt testet under kontrollerte laboratorieforhold og er sprut-, vann- og støvbestandige med en rangering på IP68
i henhold til IEC-standard 60529 (maksimal dybde på 6 meter i opptil 30 minutter).
Sprut-, vann- og støvbestandighet er ikke permanente tilstander.
Bestandigheten kan svekkes som følge av normal slitasje. Ikke lad en våt iPhone.
I brukerhåndboken er det beskrevet hvordan du rengjør og tørker den.
Garantien dekker ikke skader forårsaket av væske.
Skjermen har avrundede hjørner. Målt som et rektangel er skjermen 6,12 tommer (iPhone 15 Pro, iPhone 15) eller 6,69 tommer (iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus) diagonalt. Den synlige skjermflaten er mindre.
Batteritiden varierer avhengig av bruk og konfigurasjon. Du finner mer informasjon på apple.com/no/batteries.
iPhone 15 og iPhone 15 Pro kan registrere en alvorlig bilulykke og ringe etter hjelp. Krever mobilnett eller WiFi-anrop.
Attribute | Value |
---|---|
Processor model | A16 |
Processor family | Apple |
Processor cores | 6 |
Coprocessor model | Neural Engine |
Coprocessor cores | 16 |
Coprocessor | Yes |
Product colour | Pink |
Protection features | Water resistant, Dust resistant, Splash proof |
Housing material | Aluminium, Glass |
International Protection (IP) code | IP68 |
Waterproof up to | 6 m |
Form factor | Bar |
Depth | 7.8 mm |
Width | 71.6 mm |
Weight | 171 g |
Height | 147.6 mm |
Frequency band | Penta-band |
3G bands supported | 900, 1700, 2100 MHz, 850, 1900 |
Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Yes |
AirPlay | Yes |
Bluetooth version | 5.3 |
Mobile network generation | 5G |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
iBeacon | Yes |
5G standard | NR, NR mmWave |
Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
SIM card capability | Dual SIM |
4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
SIM card type | eSIM |
3G standards | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+ |
Crash detection | Yes |
Graphics card cores | 5 |
Emergency SOS (satellite) | Yes |
Hearing aid compatibility | M3, T4 |
Voice dialling | Yes |
Voice commands | Yes |
Face recognition | Yes |
Wireless charging | Yes |
Fast charging | Yes |
Speakerphone | Yes |
Video call | Yes |
Vibrating alert | Yes |
Cables included | USB Type-C to USB Type-C |
AC adapter included | No |
Display brightness | 1000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Extreme Dynamic Range (XDR) |
Touchscreen type | Capacitive |
Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Display glass type | Ceramic Shield |
Oleophobic coating | Yes |
Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
Screen shape | Flat |
Display type | OLED |
Display resolution | 2556 x 1179 pixels |
Fingerprint resistant | Yes |
Contrast ratio (typical) | 2000000:1 |
Display diagonal | 15.5 cm (6.1") |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Brand specific technologies | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Wide color (P3) |
High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
Pixel density | 460 ppi |
Mac operating systems supported | Yes |
App distribution platform | Apple App Store |
Windows operating systems supported | Yes |
Mac compatibility | Yes |
Operating system installed | iOS 17 |
Platform | iOS |
Virtual assistant | Apple Siri |
Audio formats supported | PCM, EAC3, AAX, HE-AAC v2, AAC-LC, AAC, FLAC, AAX+, MP3, HE-AAC, AC3 |
Video formats supported | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG4 |
Speakers | stereo |
Internal storage capacity | 256 GB |
Compatible memory cards | Not supported |
USB port | Yes |
USB connector type | USB Type-C |
Lens cover material | Sapphire crystal |
Face detection | Yes |
Audio zoom | Yes |
Optical zoom out | 2x |
Resolution at capture speed | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@25fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps |
Image stabilizer | Yes |
Video recording modes | 2160p, 1080p, 720p |
Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes |
Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
Rear camera type | Dual camera |
Front camera aperture number | 1.9 |
Camera video formats supported | H.264, HEVC |
Panorama | Yes |
Rear camera aperture number | 1.6 |
Rear camera focal length | 2.6 cm |
Portrait mode | Yes |
Time lapse mode | Yes |
Rear camera flash | Yes |
Second rear camera aperture number | 1.6 |
Optical zoom | 4x |
Digital zoom | 10x |
Auto focus | Yes |
Maximum frame rate | 240 fps |
Front camera type | Single camera |
Optical zoom in | 2x |
Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Second rear camera focal length | 5.2 cm |
Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
Self-timer | Yes |
Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
Rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
Night mode | Yes |
Second rear camera field of view (FOV) angle | 120° |
Geotagging | Yes |
Multi-shot | Yes |
Video stabilizer | Yes |
Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Continuous audio playback time | 80 h |
Continuous video playback time | 20 h |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Barometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Orientation sensor | Yes |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Yes | |
GPS (satellite) | Yes |
Galileo | Yes |
BeiDou | Yes |
Wi-Fi positioning | Yes |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
GLONASS | Yes |
Electronic compass | Yes |
Position location | Yes |
Subscription type | No subscription |